| 연도별 계정과목 | 제26기 (2025.12.31) |
제25기 (2024.12.31) |
제24기 (2023.12.31) |
|---|---|---|---|
| 부채와 자본총계 | 1,059,634,192 | 1,050,262,754 | 1,036,731,863 |
| 자산 | |||
| 1. 유동자산 | 204,478,115 | 196,414,639 | 144,453,432 |
| 2. 비유동자산 | 855,156,077 | 853,848,115 | 892,278,431 |
| 자산총계 | 1,059,634,192 | 1,050,262,754 | 1,036,731,863 |
| 부채 | |||
| 1. 유동부채 | 165,410,161 | 158,555,979 | 152,987,209 |
| 2. 비유동부채 | 144,120,224 | 145,189,814 | 171,117,016 |
| 부채총계 | 309,530,385 | 303,745,793 | 324,104,225 |
| 자본 | |||
| 지배기업 소유지분 | 744,807,283 | 741,261,541 | 707,578,493 |
| 1. 자본금 | 21,418,409 | 21,418,409 | 21,418,409 |
| 2. 기타불입자본 | 144,022,370 | 274,019,431 | 278,829,163 |
| 3. 기타자본구성요소 | 1,557,862 | 1,908,515 | 46,101 |
| 4. 이익잉여금(결손금) | 577,808,642 | 443,915,185 | 407,284,819 |
| 비지배지분 | 5,296,524 | 5,255,420 | 5,049,144 |
| 자본총계 | 750,103,807 | 746,516,961 | 712,627,637 |
| 매출액 | 354,319,477 | 386,190,070 | 424,121,966 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 | 28,026,302 | 39,446,585 | 53,670,696 |
| 법인세비용차감전순이익 | 27,807,761 | 34,180,492 | 46,268,237 |
| 계속영업 당기순이익 | 24,066,258 | 44,172,759 | 38,238,736 |
| 중단영업 당기순손실 | 0 | (532,979) | (591,153) |
| 당기순이익 | 24,066,258 | 43,639,780 | 37,647,583 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
24,023,267 | 43,610,388 | 37,538,765 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
42,991 | 29,392 | 108,819 |