| 구분 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 총발행 주식수 | 42,836,818주 | 100.0% |
| 최대주주 등 | 23,710,959주 | 55.4% |
| 기관투자자 | 1,087,050주 | 2.5% |
| 외국인 | 1,074,213주 | 2.5% |
| 자기주식 | 4,212,076주 | 9.8% |
| 기타 | 12,752,520주 | 29.8% |
| 성명 | 직책 | 약력 |
|---|---|---|
| 장성원 | 대표이사/CEO | 골프존(분할 전) 사내이사 골프존 대표이사 골프존커머스 대표이사 (현) 골프존홀딩스 대표이사 |
| 박영선 | 사내이사/CFO | 골프존 CFO (현) 골프존홀딩스 CFO |
| 김성한 | 기타비상무이사 | 사법연수원 수료(33기) 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견) 법무법인 서정 변호사 (현) 골프존 경영지원실장 |
| 성명 | 직책 | 약력 |
|---|---|---|
| 최태원 | 사외이사/감사위원 |
대한민국 검사 법무법인 세한 파트너 변호사 법무법인 정의와사랑 파트너 변호사 법무법인 에스 파트너 변호사 (현) 골프존홀딩스 사외이사(감사위원) 겸직현황 - 법률사무소 에스앤유 대표 변호사 |
| 정찬수 | 사외이사/감사위원 (분리선출) |
안진회계법인 상무 안진회계법인 전무 (현) 골프존홀딩스 사외이사(감사위원) 겸직현황 - 신한회계법인 전무 |
| 김명진 | 사외이사/감사위원 (분리선출) |
삼일회계법인 이촌회계법인 상무이사 이촌회계법인 대표이사 (현) 골프존홀딩스 사외이사(감사위원) 겸직현황 - 이촌회계법인 본부장 |